顎式粉碎機(jī)簡(jiǎn)介
						
    顎式粉碎機(jī)屬于顎式破碎機(jī)的其中一個(gè)系列,具備破碎比大、作業(yè)穩(wěn)定、產(chǎn)品粒度均勻等特點(diǎn),整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)較為簡(jiǎn)單,用戶操作便捷無(wú)難度,適用物料多、應(yīng)用范圍廣,是砂石生產(chǎn)、建筑垃圾破碎等理想粉碎設(shè)備。
    紅星鄂破車間產(chǎn)品展示
    顎式粉碎機(jī)主要由機(jī)架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、動(dòng)鄂、側(cè)護(hù)板、肘板、肘板后座、調(diào)隙螺桿、復(fù)位彈簧、固定鄂板與活動(dòng)鄂板等組成,其中肘板還起到保險(xiǎn)作用。
    產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)
     
 
    
        江西時(shí)產(chǎn)200噸的顎式粉碎機(jī)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)拍
    
     
 
    
        山東時(shí)產(chǎn)300噸的顎式粉碎機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
    
     
 
    
        顎式粉碎機(jī)處理河卵石現(xiàn)場(chǎng) 支持就近參觀
    
    產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)
    1、設(shè)備采用楔塊機(jī)構(gòu)調(diào)整排料口大小,標(biāo)尺能直觀地反映排料口的調(diào)整尺寸。專用的齒輪增力機(jī)構(gòu),使排料口的調(diào)整工作方便快捷。
    2、通過(guò)防護(hù)罩上的監(jiān)視窗口觀察飛輪和皮帶輪的運(yùn)行狀況,為操作者和檢修人員提供了方便,同時(shí),有效地保證了現(xiàn)場(chǎng)人員的安全。
    3、潤(rùn)滑采用稀油,維護(hù)費(fèi)用低,特別適合于低溫及高海報(bào)地區(qū),有效解決低溫難啟動(dòng)問(wèn)題。
    4、動(dòng)鄂總成以高質(zhì)量鑄鋼件構(gòu)成,重型偏心軸采用鍛坯進(jìn)行加工,使機(jī)器具有很強(qiáng)的可靠性,更加經(jīng)久耐用。
     
 
    顎式粉碎機(jī)工作原理
    該系列鄂式破碎機(jī)破碎方式為曲動(dòng)擠壓型,電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過(guò)偏心軸使動(dòng)鄂上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)動(dòng)鄂上升時(shí)肘板和動(dòng)鄂間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)鄂板向定鄂板接近,與此同時(shí)物料被擠壓、搓、碾等多重破碎。
    ' 
 
    設(shè)備生產(chǎn)廠家
    河南紅星礦山機(jī)器有限公司總部位于鄭州市高新區(qū),擁有近26萬(wàn)平方米的現(xiàn)代化廠房,生產(chǎn)工藝精良,設(shè)備技術(shù)先進(jìn),定價(jià)合理實(shí)惠,歡迎廣大用戶前來(lái)廠家免費(fèi)考察、實(shí)地考察!我們提供專車接送、專人接待等專業(yè)服務(wù),確保您選投放心!
     
 
    
        客戶到廠考察顎式粉碎機(jī) 紅星人員全程講解
    
    設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)
    (1)空載試車 
    1、顎式粉碎機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)2小時(shí),軸承溫升不得超過(guò)30℃。
    2、所有緊固件應(yīng)牢固,無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。
    3、飛輪、槽輪運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
    4、所有摩擦部件無(wú)擦傷、掉屑和研磨現(xiàn)象,無(wú)不正常的響聲。
    5、排料口的調(diào)整裝置應(yīng)能保證排料口的調(diào)整范圍。
    (2)有載試車 
    1、顎式粉碎機(jī)不得有周期性或顯著的沖擊、撞擊聲。
    2、最大給料粒度應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。
    3、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)8h,軸承溫升不得超過(guò)30℃。
						技術(shù)參數(shù)
						 
    
        
            - 
                顎式破碎機(jī) 
            
- 
                CJ系列歐版顎式破碎機(jī) 
            
- 
                HD德版顎式破碎機(jī) 
            
 
    
        
            
                
    
        
            | 型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 
        
            | PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P   5.5 | 760×700×860 | 
        
            | PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P   7.5 | 915×780×990 | 
        
            | PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P   11 | 1000×914×1112 | 
        
            | PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P   15 | 1100×1032×1285 | 
        
            | PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P   30 | 1623×1736×1615 | 
        
            | PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P   55 | 1920×1850×1920 | 
        
            | PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P   55 | 2020×1850×1920 | 
        
            | PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P   55 | 2530×1900×2340 | 
        
            | PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P   110 | 2680×2380×2785 | 
        
            | PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P   110 | 3470×2876×3330 | 
        
            | PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P   160-245 | 4850×3220×3680 | 
        
            | PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P   280-380 | 5160×3660×4248 | 
        
            | PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P   15 | 1170×1575×1030 | 
        
            | PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P   22 | 1550×1730×1470 | 
        
            | PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P   30 | 1580×2006×1390 | 
        
            | PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P   37 | 1780×2214×1430 | 
        
            | PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P   55 | 2210×2320×1723 | 
    
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
             
         
        
            
                
    
        
            | 型號(hào) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(KW) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(KW) | 
        
            | CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 | 
        
            | CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 | 
        
            | CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 | 
        
            | CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 | 
        
            | CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 | 
        
            | CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 | 
        
            | CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 | 
        
            | CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 | 
        
            | CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 | 
    
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
             
         
        
            
                
    
        
            | 型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm)
 | 
        
            | HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P   55 | 2100×1556×1640 | 
        
            | HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P   75 | 2200×1754×1810 | 
        
            | HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P   110 | 2660×1960×2175 | 
        
            | HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P   132 | 2960×2381×2556 | 
        
            | HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P   160 | 3500×2614×2925 | 
    
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
             
         
     
 
						
							作者:孫園園
							發(fā)布時(shí)間:2016-01-27 08:32:17
							更新時(shí)間:2022-05-16 16:26:15